Nagpur Population
Nagpur is a City in Nagpur District in the State of Maharashtra in india. According to United Nations population estimates, Nagpur population in 2020 is 2,893,455.| Year | Nagpur Population |
| 1951 | 491,014 |
| 1961 | 697,166 |
| 1971 | 938,354 |
| 1981 | 1,312,785 |
| 1991 | 1,677,782 |
| 2001 | 2,140,887 |
| 2011 | 2,511,227 |
| 2020* | 2,893,455 |
| 2025* | 3,170,178 |
| 2035* | 3,932,942 |
Geography of Nagpur
Languages spoken are Marathi
