States | Uttar Pradesh | Muzaffarnagar District
Muzaffarnagar is a city in the State of Uttar Pradesh in india. According to United Nations population estimates, Muzaffarnagar population in 2022 is estimated to be 767,107.
Year | Muzaffarnagar Population |
1951 | 64,884 |
1961 | 88,410 |
1971 | 115,953 |
1981 | 173,928 |
1991 | 250,055 |
2001 | 336,149 |
2011 | 502,238 |
2020* | 716,748 |
2025* | 836,997 |
2035* | 1,050,377 |
Geography of Muzaffarnagar
Languages spoken are Hindi
Muzaffarnagar Population : 4138605