Home > Government > Chhattisgarh Assembly Election Results 2013 - Chhattisgarh Election Results





[NAN/5]
The Chhattisgarh Assembly Election 2013 in held in two phases, on November 11 and 19, respectively. The Chhattisgarh Election results announced on December 8 2013. BJP to retain power in chattisgarh with 49 Seats and Congress being opposition with 39 seats.
| Parties | Won |
| Cong | 39 |
| BJP | 49 |
| BSP | 1 |
| Others | 1 |
Chattisgarh Assembly Election Results
| Constituency name | Candidate | Party | votes |
| Bharatpur-Sonhat (ST) | Champa Devi Pawle | BJP | 42968 |
| Ambikapur | Ts Baba | INC | 84668 |
| Sitapur (ST) | Amarjeet Bhagat | INC | 70217 |
| Jashpur (ST) | Rajsharan Bhagat | BJP | 79419 |
| Kunkuri (ST) | Rohit Kumar Sai | BJP | 76593 |
| Pathalgaon (ST) | Shivshankar Painkra | BJP | 71485 |
| Lailunga (ST) | Suniti Satyanand Rathia | BJP | 75093 |
| Raigarh | Roshan Lal | BJP | 91045 |
| Sarangarh (SC) | Kerabai Manhar | BJP | 81971 |
| Kharsia | Umesh Patel | INC | 95470 |
| Dharamjaigarh (ST) | Lalijeet Singh Rathia | INC | 79276 |
| Manendragarh | Shyam Bihari Jaiswal | BJP | 32613 |
| Rampur (ST) | Shyam Lal Kanwar | INC | 67868 |
| Korba | Jai Singh Agrawal (Jai Singh Bhaiyya) | INC | 72386 |
| Katghora | Lakhan Dewangan | BJP | 61646 |
| Pali-Tanakhar (ST) | Uike Ramdayal | INC | 69450 |
| Marwahi (ST) | Amit Ajit Jogi | INC | 82909 |
| Kota | Renu Jogi | INC | 58390 |
| Lormi | Tokhan Sahu | BJP | 52302 |
| Mungeli (SC) | Punnulal Mohle | BJP | 61026 |
| Takhatpur | Raju Singh Kshatri | BJP | 44735 |
| Bilha | Siyaram Kaushik | INC | 83598 |
| Baikunthpur | Bhaiyalal Rawade | BJP | 45471 |
| Bilaspur | Amar Agrawal | BJP | 72255 |
| Beltara | Badridhar Diwan | BJP | 50890 |
| Masturi (SC) | Dilip Lahariya | INC | 86509 |
| Akaltara | Chunnilal Sahu | INC | 69355 |
| Janjgir Champa | Moti Lal Devangan | INC | 54291 |
| Sakti | Doctor Khilawan Sahu | BJP | 51577 |
| Chandrapur | Yudhvir Singh Judev | BJP | 51295 |
| Pamgarh (SC) | Ambesh Jangre | BJP | 45342 |
| Saraipali (SC) | Ram Lal Chouhan | BJP | 82064 |
| Premnagar | Khelsai Singh | INC | 77318 |
| Basna | Rupkumari Choudhary | BJP | 77137 |
| Khallari | Chunni Lal Sahu | BJP | 58652 |
| Bilaigarh (SC) | Dr. Sanam Jangre | BJP | 71364 |
| Kasdol | Gaurishankar Agrawal | BJP | 93629 |
| Baloda Bazar | Janak Ram Verma | INC | 76549 |
| Bhatapara | Shivratan Sharma | BJP | 76137 |
| Dharsiwa | Devji Bhai Patel | BJP | 69419 |
| Raipur Rural | Satyanarayan Sharma | INC | 70774 |
| Raipur City West | Rajesh Munat | BJP | 64611 |
| Bhatgaon | Paras Nath Rajwade | INC | 67339 |
| Raipur City North | Shrichand Sundrani | BJP | 52164 |
| Raipur City South | Brijmohan Agrawal | BJP | 81429 |
| Arang (SC) | Naveen Markandey | BJP | 59067 |
| Abhanpur | Dhanendra Sahu | INC | 67926 |
| Rajim | Santosh Upadhyay | BJP | 69625 |
| Bindranawagarh (ST) | Govardhan Singh Manjhi | BJP | 85843 |
| Sihawa (ST) | Shrawan Markam | BJP | 53894 |
| Kurud | Ajay Chandrakar | BJP | 83190 |
| Dhamtari | Gurumukh Singh Hora | INC | 70960 |
| Sanjari Balod | Bhaiyaram Sinha | INC | 88874 |
| Pratappur (ST) | Ramsevak Paikra | BJP | 66550 |
| Dondi Lohara (ST) | Anila Bhendia | INC | 66026 |
| Gunderdehi | Rajendra Kumar Rai | INC | 72770 |
| Patan | Bhupesh Baghel | INC | 68185 |
| Durg-Rural | Ramshila Sahu | BJP | 50327 |
| Durg City | Arun Vora | INC | 58645 |
| Bhilai Nagar | Prem Prakash Pandey | BJP | 55654 |
| Vaishali Nagar | Vidyaratan Bhasin | BJP | 72594 |
| Ahiwara (SC) | Rajmahnt Sanwla Ram Dahre | BJP | 75337 |
| Saja | Labh Chand Bafna | BJP | 81707 |
| Bemetara | Awadhesh Singh Chandel | BJP | 74162 |
| Ramanujganj (ST) | Brihaspat Singh | INC | 73174 |
| Nawagarh (SC) | Dayaldas Baghel | BJP | 69447 |
| Pandariya | Moti Ram Chandravanshi | BJP | 81685 |
| Kawardha | Ashok Sahu | BJP | 93645 |
| Khairagarh | Girwar Janghel | INC | 70133 |
| Dongargarh (SC) | Sarojini Banjare | BJP | 67158 |
| Rajnandgaon | DR. RAMAN | BJP | 86797 |
| Dongargaon | Daleshwar Sahu | INC | 67755 |
| Khujji | Bhola Ram Sahu | INC | 51873 |
| Mohla-Manpur (ST) | Tej Kunwar Gowardhan Netam | INC | 42648 |
| Antagarh (ST) | Vikram Usendi | BJP | 53477 |
| Samri (ST) | Dr Preetam Ram | INC | 82585 |
| Bhanupratappur (ST) | Manoj Singh Mandavi | INC | 64837 |
| Kanker (ST) | Shanker Dhruwa | INC | 50586 |
| Keshkal (ST) | Santram Netam | INC | 53867 |
| Kondagaon (ST) | Mohan Markam | INC | 54290 |
| Narayanpur (ST) | Kedar Kashyap | BJP | 54874 |
| Bastar (ST) | Baghel Lakeshwar | INC | 57942 |
| Jagdalpur | Santosh Bafna | BJP | 64803 |
| Chitrakot (ST) | Deepak Baij | INC | 50303 |
| Dantewada (ST) | Devti Karma | INC | 41417 |
| Bijapur (ST) | Mahesh Gagda | BJP | 29578 |
| Lundra (ST) | Chintamani Maharaj | INC | 64771 |
| Konta (ST) | Kawasi Lakhma | INC | 27610 |

