Home > Government > Madhya Pradesh Assembly Elections 2013 - Election in Madhya Pradesh
The Madhya Pradesh State Assembly elections will be held on 25th of November 2013. Its a total of 230 seats will be filled for Madhya Pradesh State Assembly.
| Assembly No. | Assembly Contituencies Name | Assembly No. | Assembly Contituencies Name |
| 1 | Sheopur | 116 | Keolari |
| 2 | Vijaypur | 117 | Lakhnadon ST) |
| 3 | Sabalgarh | 118 | Gotegaon (SC) |
| 4 | Joura | 119 | Narsingpur |
| 5 | Sumawali | 120 | Tendukheda |
| 6 | Morena | 121 | Gadarwara |
| 7 | Dimani | 122 | Junnardeo (ST) |
| 8 | Ambah (SC) | 123 | Amarwara (ST) |
| 9 | Ater | 124 | Chaurai |
| 10 | Bhind | 125 | Saunsar |
| 11 | Lahar | 126 | Chhindwara |
| 12 | Mehgaon | 127 | Parasia (SC) |
| 13 | Gohad (SC) | 128 | Pandhurna (ST) |
| 14 | Gwalior Rural | 129 | Multai |
| 15 | Gwalior | 130 | Amla (SC) |
| 16 | Gwalior East | 131 | Betul |
| 17 | Gwalior South | 132 | Ghoradongri (ST) |
| 18 | Bhitarwar | 133 | Bhainsdehi (ST) |
| 19 | Dabra (SC) | 134 | Timarni (ST) |
| 20 | Sewda | 135 | Harda |
| 21 | Bhander (SC) | 136 | Seoni-Malwa |
| 22 | Datia | 137 | Hoshangabad |
| 23 | Karera (SC) | 138 | Sohagpur |
| 24 | Pohari | 139 | Pipariya (SC) |
| 25 | Shivpuri | 140 | Udaipura |
| 26 | Pichhore | 141 | Bhojpur |
| 27 | Kolaras | 142 | Sanchi (SC) |
| 28 | Bamori | 143 | Silwani |
| 29 | Guna (SC) | 144 | Vidisha |
| 30 | Chachoura | 145 | Basoda |
| 31 | Raghogarh | 146 | Kurwai (SC) |
| 32 | Ashok Nagar (SC) | 147 | Sironj |
| 33 | Chanderi | 148 | Shamshabad |
| 34 | Mungaoli | 149 | Berasia (SC) |
| 35 | Bina (SC) | 150 | Bhopal Uttar |
| 36 | Khurai | 151 | Narela |
| 37 | Surkhi | 152 | Bhopal Dakshin-Paschim |
| 38 | Deori | 153 | Bhopal Madhya |
| 39 | Rehli | 154 | Govindpura |
| 40 | Naryoli (SC) | 155 | Huzur |
| 41 | Sagar | 156 | Budhni |
| 42 | Banda | 157 | Ashta (SC) |
| 43 | Tikamgarh | 158 | Ichhawar |
| 44 | Jatara (SC) | 159 | Sehore |
| 45 | Prithvipur | 160 | Narsinghgarh |
| 46 | Niwari | 161 | Biaora |
| 47 | Khargapur | 162 | Rajgarh |
| 48 | Maharajpur | 163 | Khilchipur |
| 49 | Chandla (SC) | 164 | Sarangpur (SC) |
| 50 | Rajnagar | 165 | Susner |
| 51 | Chhatarpur | 166 | Agar (SC) |
| 52 | Bijawar | 167 | Shajapur |
| 53 | Malhara | 168 | Shujalpur |
| 54 | Pathariya | 169 | Kalapipal |
| 55 | Damoh | 170 | Sonkatch (SC) |
| 56 | Jabera | 171 | Dewas |
| 57 | Hatta (SC) | 172 | Hatpipliya |
| 58 | Pawai | 173 | Khategaon |
| 59 | Gunnaor (SC) | 174 | Bagali (ST) |
| 60 | Panna | 175 | Mandhata |
| 61 | Chitrakoot | 176 | Harsud (ST) |
| 62 | Raigaon (SC) | 177 | Khandwa (SC) |
| 63 | Satna | 178 | Pandhana (ST) |
| 64 | Nagod | 179 | Nepanagar (ST) |
| 65 | Maihar | 180 | Burhanpur |
| 66 | Amarpatan | 181 | Bhikangaon (ST) |
| 67 | Rampur-Baghelan | 182 | Badwah |
| 68 | Sirmour | 183 | Maheshwar (SC) |
| 69 | Semariya | 184 | Kasrawad |
| 70 | Teonthar | 185 | Khargone |
| 71 | Mauganj | 186 | Bhagwanpura (ST) |
| 72 | Deotalab | 187 | Sendhawa (ST) |
| 73 | Mangawan (SC) | 188 | Rajpur (ST) |
| 74 | Rewa | 189 | Pansemal (ST) |
| 75 | Gurh | 190 | Badwani (ST) |
| 76 | Churhat | 191 | Alirajpur (ST) |
| 77 | Sidhi | 192 | Jobat (ST) |
| 78 | Sihawal | 193 | Jhabua (ST) |
| 79 | Chitrangi (ST) | 194 | Thandla (ST) |
| 80 | Singrauli | 195 | Petlawad (ST) |
| 81 | Devsar (SC) | 196 | Sardarpur (ST) |
| 82 | Dhauhani (ST) | 197 | Gandhwani (ST) |
| 83 | Beohari (ST) | 198 | Kukshi (ST) |
| 84 | Jaisinghnagar (ST) | 199 | Manawar (ST) |
| 85 | Jaitpur (ST) | 200 | Dharampuri (ST) |
| 86 | Kotma | 201 | Dhar |
| 87 | Anuppur (ST) | 202 | Badnawar |
| 88 | Pushprajgarh (ST) | 203 | Depalpur |
| 89 | Bandhavgarh (ST) | 204 | Indore-1 |
| 90 | Manpur (ST) | 205 | Indore-2 |
| 91 | Barwara (ST) | 206 | Indore-3 |
| 92 | Vijayraghogarh | 207 | Indore-4 |
| 93 | Murwara | 208 | Indore-5 |
| 94 | Bahoriband | 209 | Dr. Ambedkar Nagar-Mh |
| 95 | Patan | 210 | Rau |
| 96 | Bargi | 211 | Sanwer (SC) |
| 97 | Jabalpur Purba (SC) | 212 | Nagada-Khachrod |
| 98 | Jabalpur Uttar | 213 | Mahidpur |
| 99 | Jabalpur Cantt. | 214 | Tarana (SC) |
| 100 | Jabalpur Paschim | 215 | Ghatiya (SC) |
| 101 | Panagar | 216 | Ujjain Uttar |
| 102 | Sihora (ST) | 217 | Ujjain Dakshin |
| 103 | Shahpura (ST) | 218 | Badnagar |
| 104 | Dindori (ST) | 219 | Ratlam Rural (ST) |
| 105 | Bichhiya (ST) | 220 | Ratlam City |
| 106 | Niwas (ST) | 221 | Sailana (ST) |
| 107 | Mandla (ST) | 222 | Jaora |
| 108 | Baihar (ST) | 223 | Alot (SC) |
| 109 | Lanji | 224 | Mandsour |
| 110 | Paraswada | 225 | Malhargarh (SC) |
| 111 | Balaghat | 226 | Suwasra |
| 112 | Waraseoni | 227 | Garoth |
| 113 | Katangi | 228 | Manasa |
| 114 | Barghat (ST) | 229 | Neemuch |
| 115 | Seoni | 230 | Jawad |

