Home > Government > Municipal elections results in Andhra Pradesh, Telangana
ZPTC & MPTC Election Results in Andhra Pradesh and Telangana Districts
Municipality Election 2014 Results in Seemandhra
Municipality Election 2014 Results in Telangana
| Seemandhra | Congress | TDP | YSRCP | LEFT | Others | |||||
| ZPTC | MPTC | ZPTC | MPTC | ZPTC | MPTC | ZPTC | MPTC | ZPTC | MPTC | |
| Srikakulam | 0 | 7 | 23 | 362 | 14 | 270 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| Vijayanagaram | 0 | 40 | 24 | 245 | 10 | 155 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Vishakapatnam | 0 | 11 | 23 | 324 | 11 | 241 | 0 | 8 | 0 | 41 |
| East Godavari | 0 | 2 | 38 | 516 | 13 | 303 | 0 | 1 | 0 | 51 |
| West Godavari | 0 | 2 | 43 | 587 | 2 | 237 | 0 | 1 | 0 | 64 |
| Krishna | 0 | 2 | 29 | 458 | 13 | 324 | 0 | 5 | 0 | 26 |
| Guntur | 0 | 4 | 34 | 469 | 23 | 409 | 0 | 5 | 0 | 26 |
| Prakasham | 0 | 0 | 25 | 358 | 31 | 386 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Nellore | 0 | 15 | 13 | 228 | 25 | 306 | 0 | 7 | 0 | 27 |
| Chittoor | 0 | 3 | 36 | 431 | 28 | 333 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| Kadapa | 0 | 9 | 11 | 194 | 39 | 348 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Kurnool | 2 | 41 | 21 | 339 | 28 | 390 | 0 | 8 | 1 | 37 |
| Ananthpur | 0 | 3 | 42 | 506 | 17 | 275 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Total | 2 | 139 | 362 | 5017 | 254 | 3977 | 0 | 38 | 3 | 421 |
| Telangana | Congress | TDP | TRS | LEFT | Others | |||||
| ZPTC | MPTC | ZPTC | MPTC | ZPTC | MPTC | ZPTC | MPTC | ZPTC | MPTC | |
| Adilabad | 9 | 163 | 2 | 64 | 39 | 292 | 0 | 8 | 2 | 109 |
| Karimnagar | 14 | 280 | 1 | 33 | 41 | 349 | 0 | 5 | 1 | 150 |
| Warangal | 24 | 264 | 6 | 115 | 18 | 234 | 0 | 6 | 2 | 54 |
| Khamam | 10 | 99 | 22 | 243 | 0 | 0 | 3 | 118 | 9 | 165 |
| Nalgonda | 43 | 395 | 2 | 151 | 13 | 114 | 1 | 78 | 0 | 97 |
| Nizambad | 12 | 228 | 0 | 31 | 24 | 239 | 0 | 3 | 0 | 82 |
| Medak | 21 | 296 | 4 | 102 | 21 | 216 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Rangareddy | 15 | 221 | 6 | 127 | 12 | 143 | 0 | 8 | 0 | 114 |
| Mahaboobnagar | 29 | 365 | 9 | 174 | 23 | 297 | 0 | 7 | 2 | 126 |
| Total | 177 | 2311 | 52 | 1040 | 191 | 1884 | 4 | 233 | 16 | 956 |
TDP is Sweeped in Seemandhra and Congress is leading in Telangana in municipality results.
Corporation Results Partywise
YSRCP
Nellore, Kadapa
TDP
Rajhamundry, Eluru, Vijayawarda, Ananthpur, Chittoor,
TRS
Karimnagar,
Congress
Ramagundam, Nizamabad,
Andhra Pradeh Total - 92 Municipalities
| State | Congress | TDP | YSRCP | Hung/others |
| Andhra Pradesh | 0 | 62 | 17 | 13 |
| Wards | 54 | 1429 | 934 | 150 |
Telangana Total - 59 Municipalities
| State | Congress | TDP | TRS | BJP | Hung/others |
| Telangana | 21 | 3 | 8 | 2 | 18 |
| Wards | 521 | 163 | 311 | 388 |
| Dist/Party | Congress | TDP | YSRCP | Left | Others |
| Srikakulam | 3 | 44 | 35 | 0 | 9 |
| Vijayanagaram | 11 | 75 | 36 | 0 | 7 |
| Vishakapatnam | 1 | 39 | 9 | 1 | 1 |
| East Godavari | 4 | 169 | 80 | 1 | 10 |
| West Godavari | 0 | 174 | 49 | 0 | 18 |
| Krishna | 1 | 105 | 103 | 1 | 7 |
| Guntur | 11 | 207 | 140 | 6 | 7 |
| Prakasham | 0 | 69 | 57 | 2 | 17 |
| Nellore | 13 | 80 | 63 | 1 | 7 |
| Chittoor | 4 | 73 | 84 | 0 | 8 |
| Kadapa | 1 | 88 | 94 | 0 | 3 |
| Kurnool | 2 | 103 | 103 | 1 | 10 |
| Ananthpur | 4 | 220 | 79 | 4 | 16 |
| Total | 55 | 1446 | 852 | 17 | 120 |
| Dist/Party | Congress | TDP | TRS | LEFT | Others |
| Adilabad | 51 | 5 | 56 | 4 | 73 |
| Karimnagar | 77 | 10 | 83 | 0 | 56 |
| Warangal | 46 | 6 | 33 | 10 | 21 |
| Khamam | 24 | 32 | 5 | 16 | 20 |
| Nalgonda | 104 | 42 | 11 | 11 | 42 |
| Nizambad | 43 | 2 | 25 | 1 | 20 |
| Medak | 55 | 22 | 36 | 1 | 31 |
| Rangareddy | 47 | 29 | 16 | 1 | 26 |
| Mahaboobnagar | 78 | 14 | 48 | 0 | 66 |
| Total | 525 | 162 | 313 | 44 | 355 |
Leads Details
| Wins | TDP | YSRCP | Others | Hung, both TDP & YSRCP |
| Krishna | nandigama, tiruvuru | gudivada, jagayyapeta | ||
| Guntur | Tenali, Narsaraopaet, Bapatla, Repalle, mangalgiri, Macherla, sattenpalli | |||
| Prakasham | Markapuram, Addanki, chimakurti, kanigiri, guduru, venkatagiri, Nayudupet | chirala, giddaluru, kavali, atmakur, sulurpet | ||
| East Godavari | Amalapuram, Tuni, Samarlakot, Ramachandrapuram, Pithapuram, Mandapet, Peddapuram, eleshwaram, | Gollaprolu, Mamidivaram | ||
| West Godavari | Bimavaram, Palakollu, Tadepalligudam,Nidadavolu, Tanuku, Kovvuru, Jangareddigudam | Narsapuram | ||
| Vishakapatnam | Narsipatnam, Elamanchili | |||
| Srikakulam | Palasa, Palakonda | Amadalavalasa, Icchapuram | ||
| Vijayanagaram | Vijayanagaram, Parvatipuram, Saluru | Bobbili | ||
| Ananthpur | Hindupuram, Guntakal, Tadipatri, Dharmavaram, Kadiri, Rayadurgam, Madakasira, PuttapartiPamidi, Kalyanadurgam | Gutti | ||
| Chittoor | Srikaalahasti, Nagari, Putturu | Madanapalli, Punganuru, Palaneru | ||
| Kadapa | Produtturu, Badvel, Jammalamadugu, Mydakuru | Pulivendla, Rayachoti, Yerrakuntla | ||
| Kurnool | Nandyal, Yemiganuru, Dhone, | Adhoni, Atmakuru, Nandikotturu, Allagadda, Guduru |
| Congress | TRS | Others | Hung | |
| Adilabad | Nirmalbhaisampally | Manchiryal, kagajnagar | bhaimsa | |
| Hyderabad | bellampalli, nirmal | adilabad, manchiryal,kagaznagar | bhaimsa | |
| Karimnagar | jagityala, korutla | Ramagundam, sirisilla,metpalli, jammigunta, vemulavada, huzurabad, husnabad, | peddapalli | |
| Khammam | kothagudam, illandu,madira | sattupalli | ||
| Mahabubnagar | Mahaboobnagar, vanaparti, shadnagar, | Iija | Kalvakurti, nagarkurnool | |
| Medak | sangareddi, sadasivpet, zahirabad, Andole, | Medak, gajvel | ||
| Nalgonda | Nalgonda, Suryapet, , miryalaguda, bhuvanagiri, kodada, Huzurnagar, devarakonda | |||
| Nizamabad | Nizamabad, Kamareddi, Bodhan, Arumuru, | |||
| Ranga reddy | vikarabad, peddaamberpet,badangpet, ibrahimpatnam, | tanduru | ||
| Warangal | Narshimpeta, mahaboobabad,janagam, narsampet | parakala | mahaboobaad, bhoolapalli, |
Polling was held on Sunday, 30th March 2014 for elections to 146 municipalities and 10 municipal corporations in Andhra Pradesh & Telangana.
Over 95 lakh voters are eligible to cast votes to elect candidates for 3,990 wards in 146 municipalities, and 2,507 divisions in 10 municipal corporations.
Counting and Results will be declared on 2nd April 2014.
The 10 municipal corporations are Ramagundam (SC-Gen), Eluru (BC-woman), Chittoor (BC-woman), Kadapa (BC-Gen), Nellore (BC-Gen), Rajahmundry (Gen-woman), Nizamabad (Gen-woman), Anantapur (Gen-woman), Vijayawada (unreserved) and Karimnagar (unreserved).
No of Municipal Corporations 10
Nagar Panchayats 146

