Home > Government > Sikkim Assembly Constituencies Elections 2014 Results
Sikkim Assembly Election Counting underway
| Party | Won | Leading | Total |
| Sikkim Democratic Front | 22 | 0 | 22 |
| Sikkim Krantikari Morcha | 9 | 0 | 9 |
SDF {55.1%,169015}
SKM {40.7%,124928}
NOTA {1.4%,4437}
INC {1.4%,4282}
BJP {0.7%,2208}
IND {0.4%,1227}
AITC {0.2%,586}
- Contesting Candidates for Vidan Sabha
- List of Assembly Constituencies in Sikkim
- Contesting Candidates for Lok Sabha
Issue of Notification: 19-Mar-14
Date of Poll: 12-Apr-14
Last Date for filing Nominations: 26-Mar-14
Counting of Votes: 16-May-14
Scrutiny of Nominations: 27-Mar-14
Last date for withdrawal of Candidature: 29-Mar-14
Date before which the election shall be completed: 20-May-14
Total No of ACs in this Schedule: 32
Contesting Candidates for Vidan Sabha 2014
| Constituencies | No. | Name | Gender | Party |
| YOKSAM TASHIDING (BL) | 1 | SONAM DADUL BHUTIA | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| YANGTHANG | 1 | MISS CHANDRA MAYA LIMBOO (SUBBA) | F | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| MANEYBONG DENTAM | 1 | NARENDRA KUMAR SUBBA | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| GEYZING-BARNYAK | 1 | SHER BAHADUR SUBEDI | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| RINCHENPOUNG (BL) | 1 | KARMA SONAM LEPCHA | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| DARAMDIN (BL) | 1 | DANORBU SHERPA | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| SORENG CHAKUNG | 1 | RAM BAHADUR LIMBOO (SUBBA) | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| SALGHARI ZOOM (SC) | 1 | ARJUN KUMAR GHATANI | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| BARFUNG (BL) | 1 | DORJEE DAZOM BHUTIA | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| BARFUNG (BL) | 2 | DADUL LEPCHA | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| POKLOK KAMRANG | 1 | KEDARNATH RAI | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| POKLOK KAMRANG | 2 | ISHWAR PRASAD RAI | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| NAMCHI SINGHITHANG | 1 | PAWAN CHAMLING | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| NAMCHI SINGHITHANG | 2 | KHUSH BAHADUR RAI | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| MELLI | 1 | TULSHI DEVI RAI | F | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| MELLI | 2 | MAN BAHADUR RAI | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| NAMTHANG RATEYPANI | 1 | TILU GURUNG | F | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| NAMTHANG RATEYPANI | 2 | DIK MAYA BASNET | F | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| TEMI- NAMPHING | 1 | GARJAMAN GURUNG | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| TEMI- NAMPHING | 2 | DEEPAK BHANDARI | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| RANGANG- YANGANG | 1 | PAWAN CHAMLING | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| RANGANG- YANGANG | 2 | OM PRAKASH BISTA | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| TUMEN-LINGI | 1 | UGEN T. GYATSO BHUTIA | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| TUMEN-LINGI | 2 | PANDUP LEPCHA | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| KHAMDONG SINGTAM | 1 | SOM NATH POUDYAL | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| KHAMDONG SINGTAM | 2 | PUNYA PRASAD KOIRALA | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| KHAMDONG SINGTAM | 3 | MADAN KUMAR SHARMA | M | BHARATIYA JANATA PARTY |
| WEST PENDAM | 1 | KAMAL KUMAR THATAL | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| WEST PENDAM | 2 | RANJEET GAZMER | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| WEST PENDAM | 3 | AMAR LOHAR | M | BHARATIYA JANATA PARTY |
| RHENOCK | 1 | BHIM PRASAD DHUNGEL | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| RHENOCK | 2 | PADAM BDR CHETTRI | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| RHENOCK | 3 | TILAK KUMAR PRADHAN | M | INDEPENDENT |
| CHUJACHEN | 1 | BIKRAM PRADHAN | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| CHUJACHEN | 2 | RUDRA NARSING SAKYA | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| CHUJACHEN | 3 | GAJENDRA RIZAL | M | BHARATIYA JANATA PARTY |
| GNATHANG- MACHONG (BL) | 1 | DORJEE TSHERING LEPCHA | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| GNATHANG- MACHONG (BL) | 2 | DORJEE ONGDEN BHUTIA | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| GNATHANG- MACHONG (BL) | 3 | PEMPA TSHERING BHUTIA | M | INDEPENDENT |
| NAMCHEYBUNG | 1 | BEK BAHADUR RAI | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| NAMCHEYBUNG | 2 | MANOJ RAI | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| NAMCHEYBUNG | 3 | TASHI RAI | F | BHARATIYA JANATA PARTY |
| SHYARI (BL) | 1 | KARMA TEMPO NAMGYAL GYALTSEN | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| SHYARI (BL) | 2 | SAMDUP DORJEE LAMA | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| MARTAM RUMTEK (BL) | 1 | MENLOM LEPCHA | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| MARTAM RUMTEK (BL) | 2 | SONAM TSHERING BHUTIA | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| UPPER TADONG | 1 | BHASKER BASNETT | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| UPPER TADONG | 2 | TARA KUMAR PRADHAN | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| UPPER TADONG | 3 | TIMOTHY WILLIAM BASNETT | M | SIKKIM KRANTIKARI MORCHA |
| UPPER TADONG | 4 | ELI PAL | F | BHARATIYA JANATA PARTY |
| ARITHANG | 1 | UDAI LAMA | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| ARITHANG | 2 | GYALPO TAMANG | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| ARITHANG | 3 | RAJENEY GURUNG | F | INDEPENDENT |
| ARITHANG | 4 | MD JAMIR | M | INDEPENDENT |
| ARITHANG | 5 | SHERAP DORJEE BHUTIA | M | INDEPENDENT |
| GANGTOK (BL) | 1 | HISHEY LACHUNGPA | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| GANGTOK (BL) | 2 | TSHERING GYASTSO KALEON | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| UPPER BURTUK | 1 | DILLI RAM THAPA | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| UPPER BURTUK | 2 | SANTA BIR GURUNG | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| UPPER BURTUK | 3 | RENUKA GURUNG | F | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| UPPER BURTUK | 4 | PREM SINGH TAMANG | M | SIKKIM KRANTIKARI MORCHA |
| UPPER BURTUK | 5 | UGEN TAMANG | M | BHARATIYA JANATA PARTY |
| KABI LUNGCHUK (BL) | 1 | THENLAY TSHERING BHUTIA | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| KABI LUNGCHUK (BL) | 2 | KARMA TASHI BHUTIA | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| KABI LUNGCHUK (BL) | 3 | UGEN NEDUP BHUTIA | M | SIKKIM KRANTIKARI MORCHA |
| DZONGU (BL) | 1 | SONAM GYATSO LEPCHA | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| DZONGU (BL) | 2 | PENZONG LEPCHA | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| DZONGU (BL) | 3 | DAWA TSHERING LEPCHA | M | SIKKIM KRANTIKARI MORCHA |
| LACHEN MANGAN (BL) | 1 | TSHERING WANGDI LEPCHA | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| LACHEN MANGAN (BL) | 2 | TOPDEN LEPCHA | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| SANGHA | 1 | PALDEN LACHUNGPA | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| SANGHA | 2 | TSHERING LAMA | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS |
| SANGHA | 3 | SONAM LAMA | M | SIKKIM KRANTIKARI MORCHA |
List of Sikkim Assembly Constituencies
| AC No | AC NAME | RESERVED/TYPE |
| 1 | Yoksam-Tashiding | BL |
| 2 | Yangthang | GEN |
| 3 | Maneybung-Dentam | GEN |
| 4 | Gyalshing-Barnyak | GEN |
| 5 | Rinchenpong | BL |
| 6 | Daramdin | BL |
| 7 | Soreng-Chakung | GEN |
| 8 | Salghari-Zoom | SC |
| 9 | Barfung | BL |
| 10 | Poklok-Kamrang | GEN |
| 11 | Namchi-Singhithang | GEN |
| 12 | Melli | GEN |
| 13 | Namthang-Rateypani | GEN |
| 14 | Temi-Namphing | GEN |
| 15 | Rangang-Yangang | GEN |
| 16 | Tumen-Lingi | BL |
| 17 | Khamdong-Singtam | GEN |
| 18 | West Pendam | SC |
| 19 | Rhenock | GEN |
| 20 | Chujachen | GEN |
| 21 | Gnathang-Machong | BL |
| 22 | Namcheybung | GEN |
| 23 | Shyari | BL |
| 24 | Martam-Rumtek | BL |
| 25 | Upper Tadong | GEN |
| 26 | Arithang | GEN |
| 27 | Gangtok | BL |
| 28 | Upper Burtuk | GEN |
| 29 | Kabi Lungchuk | BL |
| 30 | Djongu | BL |
| 31 | Lachen Mangan | BL |
| 32 | Sangha | GEN |
Contesting Candidates for Lok Sabha in Sikkim
| S.No | Name | Sex | Party Affiliation |
| 1 | PREM DAS RAI | M | SIKKIM DEMOCRATIC FRONT |
| 2 | TEK NATH DHAKAL | M | SIKKIM KRANTIKARI MORCHA |
| 3 | NAR BAHADUR KHATIWARA | M | BHARATIYA JANATA PARTY |

