Sikkim
Sikkim Population 2019/2020
Sikkim Population in Crores is 0.07 Crores
(February 2019 estimates till December 2018 as per Aadhar Uidai)
List of Districts, Cities & Towns in Sikkim
sikkim map

Gangtok is the Capital of Sikkim in india.
| District Code | State/District | Population 2011 | Percentage decadal growth rate of population | Sex- Ratio (Number of Females per 1000 Males) | Population density per sq. km | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persons | Males | Females | 1991-01 | 2001-11 | 2001 | 2011 | 2001 | 2011 | ||
| SIKKIM | 607 688 | 321 661 | 286 027 | 33.07 | 12.36 | 875 | 889 | 76 | 86 | |
| 01 | North District | 433 54 | 245 13 | 188 41 | 31.34 | 5.67 | 752 | 769 | 10 | 10 |
| 02 | West District | 136 299 | 702 25 | 660 74 | 25.57 | 10.59 | 929 | 941 | 106 | 117 |
| 03 | South District | 146 742 | 766 63 | 700 79 | 33.39 | 11.57 | 927 | 914 | 175 | 196 |
| 04 | East District | 281 293 | 150 260 | 131 033 | 37.32 | 14.80 | 844 | 872 | 256 | 295 |

