Karnataka
Karnataka is the southern state of India, It borders Maharastra to the North, Telangana to the east, Arabian sea to the west and Kerala to the south. Kannada is the most widely spoken language in Karnataka, followed by konkani, tulu.
Karnataka Population 2019/2020
Karnataka Population in Crores is 6.62 Crores
(February 2019 estimates till December 2018 as per Aadhar Uidai)
List of Districts, Cities & Towns in Karnataka
Districts
Cities
karnataka map

Bangalore or Benguluru is the Capital of Karnataka State.
| Population 2011 | Population density (per sq.km) | ||||
| State/District | Persons | Male | Female | 2001 | 2011 |
| KARNATAKA | 6,11,30,704 | 3,10,57,742 | 3,00,72,962 | 276 | 319 |
| BELGAUM | 47,78,439 | 24,27,104 | 23,51,335 | 314 | 356 |
| BAGALKOT | 18,90,826 | 9,52,902 | 9,37,924 | 251 | 288 |
| BIJAPUR | 21,75,102 | 11,12,953 | 1,06,21,49 | 172 | 207 |
| BIDAR | 17,00,018 | 8,70,850 | 8,29,168 | 276 | 312 |
| RAICHUR | 19,24,773 | 9,66,493 | 9,58,280 | 198 | 228 |
| KOPPAL | 13,91,292 | 7,01,479 | 6,89,813 | 215 | 250 |
| GADAG | 10,65,235 | 5,38,477 | 5,26,758 | 209 | 229 |
| DHARWAD | 18,46,993 | 9,39,127 | 9,07,866 | 377 | 434 |
| UTTARA KANNADA | 14,36,847 | 7,27,424 | 7,09,423 | 132 | 140 |
| HAVERI | 15,98,506 | 8,19,295 | 7,79,211 | 298 | 331 |
| BELLARY | 25,32,383 | 12,80,402 | 12,51,981 | 240 | 300 |
| CHITRADURGA | 16,60,378 | 8,43,411 | 8,16,967 | 180 | 197 |
| DAVANAGERE | 19,46,905 | 9,89,602 | 9,57,303 | 302 | 329 |
| SHIMOGA | 17,55,512 | 8,79,817 | 8,75,695 | 194 | 207 |
| UDUPI | 11,77,908 | 5,62,896 | 6,15,012 | 287 | 304 |
| CHIKMAGALUR | 11,37,753 | 5,67,483 | 5,70,270 | 158 | 158 |
| TUMKUR | 26,81,449 | 13,54,770 | 13,26,679 | 244 | 253 |
| BANGALORE | 95,88,910 | 50,25,498 | 45,63,412 | 2,985 | 4,378 |
| MANDYA | 18,08,680 | 9,09,441 | 8,99,239 | 356 | 365 |
| HASSAN | 17,76,221 | 8,85,807 | 8,90,414 | 253 | 261 |
| DAKSHINA KANNADA | 20,83,625 | 10,32,577 | 10,51,048 | 416 | 457 |
| KODAGU | 5,54,762 | 2,74,725 | 2,80,037 | 134 | 135 |
| MYSORE | 29,94,744 | 15,11,206 | 14,83,538 | 385 | 437 |
| CHAMARAJANAGAR | 10,20,962 | 5,13,359 | 5,07,603 | 189 | 200 |
| GULBARGA | 25,64,892 | 13,07,061 | 12,57,831 | 198 | 233 |
| YADGIR | 11,72,985 | 5,91,104 | 5,81,881 | 183 | 224 |
| KOLAR | 15,40,231 | 7,79,401 | 7,60,830 | 346 | 384 |
| CHIKKABALLAPURA | 12,54,377 | 6,37,504 | 6,16,873 | 273 | 298 |
| BANGALORE RURAL | 9,87,257 | 5,07,514 | 4,79,743 | 380 | 441 |
| RAMANAGARA | 10,82,739 | 5,48,060 | 5,34,679 | 288 | 303 |

