Mumbai Population
Mumbai is a City and State Capital of Maharashtra in india. According to United Nations population estimates, Mumbai population in 2020 is 20,411,274.| Year | Mumbai Population |
| 1951 | 3,253,572 |
| 1961 | 4,572,574 |
| 1971 | 6,655,771 |
| 1981 | 9,513,848 |
| 1991 | 12,708,725 |
| 2001 | 16,496,409 |
| 2011 | 18,464,334 |
| 2020* | 20,411,274 |
| 2025* | 22,088,953 |
| 2035* | 27,342,819 |
Geography of Mumbai
Languages spoken are Marathi
The Mumbai average altitude (elevation) 14 meters above sealevel.
Population Density of Mumbai : 22,937 per sq km
Mumbai District Area : 4,355 sq km
District Official website : http://www.mcgm.gov.in
Mumbai Airport
Chhatrapati Shivaji International Airport is the mumbai airport for domestic and international flights.
Mumbai University
Mumbai University is one of the oldest university in india. University of Mumbai is
